সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যান অনুদান বিতরনের মাস্টাররোল
সমিতির নাম: হরিপুর জোতসমাজ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
কোড নং৭৭২৫২৯২৮ উপজেলা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়,
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
|
|
|
০১ | মজিদা | মোঃআইনুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৩৬ |
|
|
|
০২ | রিনা বেগম |
|
|
|
|
|
০৩ | বিনোদকুমার |
|
|
|
|
|
০৪ | মোছাঃ জিন্নাতুন | মোঃ ইসমাইল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৪৮৪ |
|
|
|
০৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০৬৪ |
|
|
|
০৬ | অতুল চন্দ্র বর্মন | ফটিক চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০৩৭ |
|
|
|
০৭ | পশিরউদ্দীন | হাকিমউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
০৮ | অনাথ চন্দ্র | চন্ডিবর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
০৯ | সুনতি বালা দাস | নরেন্দ্রনাথ দাস | ৭৭১২৫৭৩৩৫২৬৬৫ |
|
|
|
১০ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | মোঃ জসীমউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৫২৬২৬ |
|
|
|
১১ | রাশেদ আলম | আমান আলী | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
১২ | আব্দুর রাজ্জাক | জাহিরউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
১৩ | মোছাঃ ফেরদেীসি বেগম | মোঃ মোতালেব | ৭৭১২৫৭৩৩৫২৭১৪ |
|
|
|
১৪ | মোঃ সামছুল | সাদুল | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
১৫ | নুরজাহান | আঃ গফুর | ৭৭১২৫৭৩৩৫ |
|
|
|
১৬ | কামিজউদ্দীন | পানারউদ্দীন | ৯৪১৯৪৮০ |
|
|
|
১৭ | নুরি | হাফিজুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৩৯ |
|
|
|
১৮ | মোঃ খাজাউদ্দীন | মোঃ আবেদ আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬৯০ |
|
|
|
১৯ | মোছাঃ নিলুফা আক্তার | মোঃ ছাবিরম্নল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৭৫৭ |
|
|
|
২০ | মোঃ ফজিবর | দারাজউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
২১ | মাহাফুজা খানম | আশরাফুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৭৫৬ |
|
|
|
২২ | মিনা | আকবর | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
২৩ | মোছাঃ সামছুন নাহার | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯০০৪ |
|
|
|
২৪ | প্রমিলা রানী | মৃত দ্বিজেন্দ্রনাথ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯০১৪ |
|
|
|
২৫ | নলিনী বর্মন | বিরেন্দ্রনাথ | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০৩৬ |
|
|
|
২৬ | নানজু | কাছিমউদ্দীন | ৭৭১২৫৭০০ |
|
|
|
২৭ | সফিউল | সিরাজউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
২৮ | হাফিজুল | নজরম্নল | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
২৯ | মাহমুদার হক মিলন | বুলু | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৩০ | শিনদ চন্দ্র | বিরেন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৩১ | হৃশিকেশ | বীরেন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৩২ | আমিনা | মহুবার | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০৫১ |
|
|
|
৩৩ | নিরলা রানী | রাজমোহন রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩১৩৩ |
|
|
|
৩৪ | কল্পনা রানী | উমাপদ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫২১৭৪ |
|
|
|
৩৫ | জতুষ চন্দ্র | মৃত হরেন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৫১০১৭ |
|
|
|
৩৬ | মোছাঃ ফাতেমা পারভীন | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | ৭৭১২৫৭৩০০০০২৩ |
|
|
|
৩৭ | প্রমিলা রানী | নরেন চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০২০ |
|
|
|
৩৮ | উলমতি | কমল | ৭৭১২৫৭৩৩৫১১৭৮ |
|
|
|
৩৯ | চিত্ন মোহন | খিরমোহন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৪০ | রনজনা বালা | কুলেশ চন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩৫১২৬৮ |
|
|
|
৪১ | প্রভারানী | সুরেশ | ৭৭১২৫৭৩৩৫১২৯১ |
|
|
|
৪২ | জয়মত্মী রানী | নরেশ চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৫৭ |
|
|
|
৪৩ | হারম্নন অর রশিদ | গোলাম রববানী | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৪৪ | প্রফুলস্ন কুমার রায় | মৃত ভবেশ চন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৬৭ |
|
|
|
৪৫ | তরিকুল | দছিমউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৪৬ | ফুলন বালা | উপেন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৪৭ | তরনী | যাদব চন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৪৮ | মোঃ কাসেম আলী | মৃত আসিরউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬৩৯ |
|
|
|
৪৯ | মোঃ ছাবিরম্নল ইসলাম বাবু | মোঃ আমিরম্নল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৭৫৮ |
|
|
|
৫০ | সিপেন্দ্র নাথ | পাকু রাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৯২২ |
|
|
|
৫১ | মোছাঃ রশিদা বেগম | মোঃ দফিকুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬৬৪ |
|
|
|
৫২ | বিনিতা | জিতেন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৫৩ | নবীন | দূর্গা | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
৫৪ | পারমতি | দিনেশ চন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩৫১২৮৯ |
|
|
|
৫৫ | সীতা রানী | নিবারন চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩০৯২ |
|
|
|
৫৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | বেলাল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯০৯১ |
|
|
|
৫৭ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | মৃত হামিরউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৪৪ |
|
|
|
৫৮ | মহচেনা | আনারম্নল হক | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৭৯ |
|
|
|
৫৯ | মোঃ পশিরউদ্দীন | মৃত নবিরউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৩৫ |
|
|
|
৬০ | রাজকুমার | মৃত ভাদ্রম্নবর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩ |
|
|
|
|
|
| মোট |
|
|
|
সদস্যদেরসঞ্চয়জমারবিপরীতেকল্যানঅনুদানবিতরনেরমাস্টাররোল
সমিতির নাম: কাদেরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
কোড নং৭৭২৫৭৩০১১ উপজেলা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়,
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
|
|
|
০১ | আব্দুল হাকিম | গোলাম হোসেন | ০১৯৬২৫০৭৭২৫৭৩১২৩০২ |
|
|
|
০২ | বিরদা রানী বে্ওয়া | লÿীচরন রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৪৭৪ |
|
|
|
০৩ | পুতুল বে্ওয়া | ভুরেন্দ্র নাথ | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৭৪১ |
|
|
|
০৪ | মুকুল চন্দ্র রায় | হরিমোহন রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৭৭৭ |
|
|
|
০৫ | আনারুল ইসলাম | আব্দুল হেকিম | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০১২ |
|
|
|
০৬ | নির্মল চন্দ্র |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
০৭ | ইয়াছিন আলী |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
০৮ | মমিনুল ইসলাম |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
০৯ | ধনেস চন্দ্র |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
১০ | সুরম্নজ্জামান |
|
|
|
|
|
১১ | গনেশ চন্দ্র | কনুয়া বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬৩৫ |
|
|
|
১২ | দিলিপ কুমার | যতিশ চন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬৩৪ |
|
|
|
১৩ | দিপু রানী রায় | গৌরি সংকর | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৪২৯ |
|
|
|
১৪ | মোঃ জমির আলী |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
১৫ | প্রভাতি রানী | মুকুন্দ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৭৪ |
|
|
|
১৬ | সুরেশ চন্দ্র | সতিনাথ রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৪৭ |
|
|
|
১৭ | মাসুদ মেহেদী |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১ |
|
|
|
১৮ | মোঃ আব্দুল হাকিম | ওসমান গনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯৭২ |
|
|
|
১৯ | শৈল বালা | কমল চন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৭২৮ |
|
|
|
২০ | কমলাকামত্ম |
|
|
|
|
|
২১ | শহীদুল ইসলাম |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
২২ | চাঁদমিয়া |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
২৩ | গীজ্জারাম বর্মন | মূত খুরকুন বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫২৫ |
|
|
|
২৪ | নন্দ কিশোর বর্মন | মূত কুথা রাম বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫১৪ |
|
|
|
২৫ | গৌরি সংকর রায় | মূত রাজেন্দ্র নাথ রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৪২৮ |
|
|
|
২৬ | গোলাম রববানী | বুলবুল আহম্মেদ | ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
২৭ | সমেত্মাষকুমার রায় | খগেন্দ্র নাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৪১৪ |
|
|
|
২৮ | গুলে আক্তার |
|
|
|
|
|
২৯ | শিউলী আক্তার |
|
|
|
|
|
৩০ | বিষ্ণু চন্দ্র বর্মন | প্রফুল্য চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৮৪২ |
|
|
|
৩১ | রাসেদা | আব্দুল হেকিম | ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৩২ | গোপাল |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৩৩ | গোলাম মোসত্মফা | সদিহ ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৯৩ |
|
|
|
৩৪ | গিরি বালা | অমুল্য রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০৫৫ |
|
|
|
৩৫ | আব্দুর রাজ্জাক | গোলাম হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০২৫ |
|
|
|
৩৬ | কাসেম আলী |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৩৭ | মাহাফুজা খানম |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৩৮ | আনোয়ারা বেগম |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৩৯ | বেদনা খাতুন | কাশেম | ২৬১৭২১৮৭৮০৪০ |
|
|
|
৪০ | আব্দুল লতিফ | মফিজ উদ্দিন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯৫২ |
|
|
|
৪১ | আবুল বাসার বুলবুল |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৪২ | সুমিতা | বিলাশ চন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৮৭৬ |
|
|
|
৪৩ | বিনা রানী | দিনেশ চন্দ্র | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০৮৩ |
|
|
|
৪৪ | রওশন আরা বুলবুল | আবুল বাসার বুলবুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৮৪৩ |
|
|
|
৪৫ | পুসুনী রানী | সমারু বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬৮৪ |
|
|
|
৪৬ | নুর আলম | আব্দুর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪১১২৪ |
|
|
|
৪৭ | খাদিজা | সোহেল রানা | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯৯৮ |
|
|
|
৪৮ | রফিক | লাল মিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৯৪ |
|
|
|
৪৯ | আব্দুল কুদ্দুস | হবিবর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৩৪৩ |
|
|
|
৫০ | নাজমা বেগম | রডিবউল আলম রফিক | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯১৫ |
|
|
|
৫১ | আব্দুল হাই | গোলাম হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০২৯ |
|
|
|
৫২ | রুবিনা খাতুন | কাজল হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০০৫ |
|
|
|
৫৩ | মিনা রানী | ললিনী বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৭৬৭ |
|
|
|
৫৪ | জাহিদ হাসান |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
৫৫ | রমিছা বেগম | হোসেন আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪১১৩ |
|
|
|
৫৬ | মায়া রানী | বংকিম চন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০৯০ |
|
|
|
৫৭ | বিশ্বনাথ রায় | তরনী মোহন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৮০ |
|
|
|
৫৮ | রওশন আরা | সাহামুদ্দিন | ৭৭১২৫৭৩৩৫০৮৯৩ |
|
|
|
৫৯ | রুকুমউদ্দিন | হুসেন আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৭৬১ |
|
|
|
৬০ | ছত্রনাল | তরনী মোহন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সদস্যদেরসঞ্চয়জমারবিপরীতেকল্যানঅনুদানবিতরনেরমাস্টাররোল
সমিতির নাম: নবাবগঞ্জ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
কোড নং ৭৭২৫৭৩০১২ উপজেলা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়,
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
|
|
|
০১ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মোঃ কাসেম আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৩০ |
|
|
|
০২ | তারা বালা রায় | ভাগ্যনাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫১৩ |
|
|
|
০৩ | সমিজা বেগম | সিদ্দিকুর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৩৪২ |
|
|
|
০৪ | মোছাঃ জোসনা বেগম | মোঃ জুয়েল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৫০০২৫ |
|
|
|
০৫ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৩৩০ |
|
|
|
০৬ | মনো রানী রায় | দীপচরন রায় | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৬৩৯ |
|
|
|
০৭ | মোছাঃ চায়না বেগম | মোঃ জুয়েল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৫০০২৬ |
|
|
|
০৮ | সারতী রানী | কলেশ্বর বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫০৭ |
|
|
|
০৯ | যাত্রী বালা | মহেন্দ্রনাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৫৩ |
|
|
|
১০ | পুশুনি বালা | অমল চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৫২ |
|
|
|
১১ | নিরিবালা |
|
|
|
|
|
১২ | ডলি রানী রায় | রাজ কুমার রায় | ১৯৯০৯৪০১৯৪৪২ |
|
|
|
১৩ | দিপালী রানী | প্রিয়নাথ বর্মন | ৯৪৯৪৩৬১৯৯০০০১৮০৩ |
|
|
|
১৪ | শুরম্ন বালা রায় | ÿীর মোহন রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৩৫ |
|
|
|
১৫ | স্বর্না রানী রায় | যোগেশ চন্দ্র রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৭৪ |
|
|
|
১৬ | সাগরীকা রানী | মৃত অবিনাশ রায় | ১৯৯৩৯৪১৯৪৯৪০০১৭৫৮ |
|
|
|
১৭ | বীনা রানী রায় | সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫২৭ |
|
|
|
১৮ | আশ্বিনী বালা রায় | রজনাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৯৩ |
|
|
|
১৯ | মোছাঃ পবিজা খাতুন | মোঃ মশিয়র রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৫৬ |
|
|
|
২০ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মোঃ একেরামুল হক | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৮৫৯ |
|
|
|
২১ | কল্পনা রানী রায় | আতোষ চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৮৮৬ |
|
|
|
২২ | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪০৮ |
|
|
|
২৩ | মোছাঃ হামিদা খাতুন | মোঃ দাইমুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪০২ |
|
|
|
২৪ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | মোঃ ফারাজউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৩৪৮ |
|
|
|
২৫ | মোঃ জাহিদ হোসেন | জমির উদ্দীন | ৬৭২৬৮১৫৫৬৫৯৭৫ |
|
|
|
২৬ | বুধেশ চন্দ্র বর্মন | মৃত মহিলাল বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৩০ |
|
|
|
২৭ | লিপি রানী | চকমোহন রায় | ৭৭১২৫৮০৩৯৯৫২৮ |
|
|
|
২৮ | দ্বিজেন্দ্র নাথ বর্মন | মৃত নন্দি রাম বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫২৮ |
|
|
|
২৯ | ত্রৈলÿ্যনাথবর্মন | মৃত চন্দ্র মোহন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৯৮ |
|
|
|
৩০ | আতি বালা | খকিন্দ্র নাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৯৭ |
|
|
|
৩১ | নগেন্দ্রনাথ বর্মন | ভবানী প্রসাদ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৮৯ |
|
|
|
৩২ | জয়মিত্মরানী | ধীরেন্দ্র নাথ রায় | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৫৪ |
|
|
|
৩৩ | মহাদেব চন্দ্র বর্মন | মৃত বিদুভুষন বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৪০ |
|
|
|
৩৪ | শ্যামলী রানী | প্রফুলস্ন চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৭২ |
|
|
|
৩৫ | নখিন্দ্রনাথ বর্মন | মৃত অভিরাম বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৬৬ |
|
|
|
৩৬ | ননী বালা রায় | নগেন্দ্রনাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫০০৩৫ |
|
|
|
৩৭ | চিকন বালা | রমেশ চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫১৭ |
|
|
|
৩৮ | মাধব চন্দ্র বর্মন | মৃত দেবদাশ চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৭৬ |
|
|
|
৩৯ | মোছাঃ বাবলী বেগম | মোঃ মোমিরুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৩০১ |
|
|
|
৪০ | ধনেশ চন্দ্র বর্মন |
|
|
|
|
|
৪১ | কুলেশ্বর চন্দ্র বর্মন | মৃত দীপঙ্কর বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫১৫ |
|
|
|
৪২ | কর্ণদেব বর্মন | মৃত নন্দিরাম বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫১৯ |
|
|
|
৪৩ | আলো মতি রানী | কাশিনাথ চন্দ্র বর্মন | ১৯৯১৭৭১২৫৭৩০০০১৬৮ |
|
|
|
৪৪ | রিতা রানী | প্রমথ চন্দ্র বর্মন | ২০০৭৯৪১৯৪২১০১০৪৪৭ |
|
|
|
৪৫ | যশোদা রানী | নিতাই চন্দ্র বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৫৫ |
|
|
|
৪৬ | মোঃ মনছুর আলী | মৃত পশর আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৫০০৩৩ |
|
|
|
৪৭ | মোঃ দছিকুল ইসলাম | মৃত কাইচ উদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৩৩৩ |
|
|
|
৪৮ | মোঃ মফিজুল ইসলাম | মোঃ হাসিরদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৪৫ |
|
|
|
৪৯ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মৃত হাসিবুর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯০৪ |
|
|
|
৫০ | তারিনি প্রসাদ রায় | মৃত গোবিন্দ মোহন বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৭৬ |
|
|
|
৫১ | মোছাঃ আজিমে বেগম | মোঃ আতোয়ার রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৫২৫৪০ |
|
|
|
৫২ | দিলিপ কুমার রায় | মৃত দেবলাল বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৮৮ |
|
|
|
৫৩ | প্রদীপ কুমার বর্মন | মৃত ভবানী প্রসাদ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৭৭ |
|
|
|
৫৪ | মোঃ জুলফিকার মোর্তজা | মোঃ মোশারফ হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৩৯ |
|
|
|
৫৫ | মোঃ সেকেন্দার আলী বাবুল | মৃত পশম আলী | ১৯৬৫৫০৭৭২৫৭৩৩৯৬৩ |
|
|
|
৫৬ | কুমিলা রানী |
|
|
|
|
|
৫৭ | প্রতিমা রানী | দিজেন্দ্র নাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫২৯ |
|
|
|
৫৮ | সুরেশ চন্দ্র বর্মন | মৃত দীপস্বর বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৫৩২২৩ |
|
|
|
৫৯ | সুমিত্রা রানী | যতীন্দ্র নাথ বর্মন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪৪৮ |
|
|
|
৬০ | শাপলা রানী | রমেশ | ১৯৯১৭৭১০৪২৭০০১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সদস্যদেরসঞ্চয়জমারবিপরীতেকল্যানঅনুদানবিতরনেরমাস্টাররোল
সমিতির নাম: রহমতপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
কোড নং৭৭২৫২৯২৮ উপজেলা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়,
দ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
|
|
|
০১ | ফেরদৌসি |
|
|
|
|
|
০২ | মোঃ আজিজার রহমান | কছির উদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭৪৭ |
|
|
|
০৩ | মুক্তা ইয়াসমিন |
|
|
|
|
|
০৪ | জরিনা |
|
|
|
|
|
০৫ | মোছাঃ হাচিনা বেগম | আশরাফুল ইসলাম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬১২ |
|
|
|
০৬ | রিনা |
|
|
|
|
|
০৭ | শিউলী |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৯২২ |
|
|
|
০৮ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | মৃত ধনীবুলস্নাহ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৯০৩ |
|
|
|
০৯ | সামছুল হক | মৃত মোন্দর মোহাম্মদ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৩৭ |
|
|
|
১০ | ফজলার |
|
|
|
|
|
১১ | সায়েম আলী | মৃত আলতাব | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৫৬১ |
|
|
|
১২ | লাভলী |
|
|
|
|
|
১৩ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ ফজলুল করিম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৩২৩ |
|
|
|
১৪ | হাসিনা |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ আব্দুল কাদের | মোঃ সাহার উদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮২৯২ |
|
|
|
১৬ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | মোঃ হাসিবুর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৪৫৬৮৩৮ |
|
|
|
১৭ | মমিনুল |
|
|
|
|
|
১৮ | শিউলী |
|
|
|
|
|
১৯ | মোছাঃ বেবী | মোঃ শরিফুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৩০৩ |
|
|
|
২০ | মোছাঃ সুফিয়া | মোঃ হাচান আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৩১৪ |
|
|
|
২১ | মোঃ আব্দুস ছালাম | মৃত নুরম্নবুলস্নাহ মন্ডল | ৭৭১২৫৫৮৩৭৮৭৩২ |
|
|
|
২২ | মোঃ আসাদুজ্জামান | মৃত শমসের আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৭৩৮ |
|
|
|
২৩ | দবিরম্নল ইসলাম | মৃত কলিমদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৮৮ |
|
|
|
২৪ | হাফিজ উদ্দীন | মৃত তফিজউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৯৫ |
|
|
|
২৫ | ওবায়দুর রহমান | মৃত পজর আলী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৬০ |
|
|
|
২৬ | ফাতেমা বেগম | তোয়াবুর | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৬৬ |
|
|
|
২৭ | পশিরউদ্দীন | শরিফউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭৩২ |
|
|
|
২৮ | গোলাপী |
|
|
|
|
|
২৮ | মোঃ আবু সায়েম | মোঃ সেকেন্দার হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৯৯৪ |
|
|
|
৩০ | রম্নমি আক্তার | ইসমাইল হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭৪৪ |
|
|
|
৩১ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মোঃ শামছুল হক | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৭৩ |
|
|
|
৩২ | মোছাঃ দিলরম্নবা বেগম | মোঃ সাইফুল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮২৮০ |
|
|
|
৩৩ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত দফিরউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭১৪ |
|
|
|
৩৪ | রফিকুল |
|
|
|
|
|
৩৫ | মোঃ জনাকুল | মোঃ সরিফউদ্দীন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৪২৭ |
|
|
|
৩৬ | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮২০৯ |
|
|
|
৩৭ | মাসুদ রানা |
|
|
|
|
|
৩৮ | মোছাঃ তবেজা খাতুন | মোঃ ফজলার রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৯২২ |
|
|
|
৩৯ | সাহেরা |
|
|
|
|
|
৪০ | মোঃ রবিউল আওয়াল | মৃত তবিরর রহমান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৯২২ |
|
|
|
৪১ | নিলুফা |
|
|
|
|
|
