# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ১৪-০৬-২০২২ | ১২-০৯-২০২২ | |||||
২ | এলজিএসপি-৩ | ২৬-০৬-২০২২ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | ০১-০৭-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২০ | কাবিখা | ১২-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৮-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিটা | ৮৮,০০০/= | ||||||
৭ | এলজিইডি | ০১-০৮-২০২৩ | ||||||
৮ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২৬-১০-২০২৩ | ||||||
৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১০ | ফিসারীজ | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১১ | জিআর | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
১২ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৮-২০২৩ | ||||||
১৩ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস