কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ এ ০২:৪৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৭/১৮ইং অথ বৎসরের অতিদরিদ্রদের উপকারভোগির অগ্রাধিকার নামের তালিকা
২নং ময়দানদীঘি ইউনিয়ন
উপজেলাঃ বোদা, জেলাঃ পঞ্চগড়।
| ক্রমিকনং | উপকারভোগিরনামেরতালিকা | পিতা/স্বামীরনাম | মাতারনাম | ভোটারআইডিনং | গ্রাম | ওর্য়াড | মন্তব্য/একান্টনং |
| ০১ | মোঃ দেবলাল | রফিজদ্দীন | ফিরোজা | ৭৭১২৫৭৩৩১৯২০ | কাদেরপুর | ০১ |
|
| ০২ | কলিমদ্দীন | খহেদআলী | রাবেয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৩৪৫ | পুঠিমারী | ,, |
|
| ০৩ | আহম্মদআলী | অঃছামাদ | হামিদা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৩২৮ | ,, |
|
|
| ০৪ | ইসমাইল | হাফেজমোঃ | সায়বানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৩২৫ | ,, | ,, |
|
| ০৫ | তরনিমোহ | হরিকিশোর | পতিবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৬৪১ | নলেহাপাড়া | ,, |
|
| ০৬ | ধরেন্দ্রনাথ | কেশেরীমোহন | সমবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৬৭৭৮ | ,, | ,, |
|
| ০৭ | অতুলচন্দ্র | ধুমনারায়ন | আনতারানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬৪০ | কৈমারীপাড়া | ,, |
|
| ০৮ | প্রসাদুরায় | সুরেন্দ্রনাথ | সিতলবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৬৬৮ | ,, | ,, |
|
| ০৯ | বিশু | টেপুরাম | দেখনবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৭২২ | পুটিমারী | ,, |
|
| ১০ | সাবিত্রিরানী | কলিকান্ত | চকচকি | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৬০ | কইমারী | ,, |
|
| ১১ | আশিনা | জয়রাম | উপবেওয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫১১ | ,,কইমারী | ,, |
|
| ১২ | পল্লাত | হারাধন | ভানুবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৭১ | সদ্দারপাড়া | ,, |
|
| ১৩ | নিপেনন্দ্রনাথ | খকেশ্বর | সুধারানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৪৫০ | পুঠিমারী | ,, |
|
| ১৪ | নরবালা | ভবেশ | চেতনবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬৯৪ | ,, | ,, |
|
| ১৫ | দিনেশ | কেনুরাম | মনরানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪১২২১ | ,, | ,, |
|
| ১৬ | অবিনাশ | চন্দ্রমোহন | অন্নবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৬১৩ | কাদেরপুর | ,, |
|
| ১৭ | বিশ্বনাথ | তরনীমোহন | লক্ষীরানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৫৮০ | কৈমারী | ,, |
|
| ১৮ | মোছাঃজহুরা | বাবুল | মজিদাবেগম | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯৯৯ | কাদেরপুর | ,, |
|
| ১৯ | পুষুনী | মৃত সোয়ারু বর্মন | সারথী রানী |
| পুঠিমারী | ,, |
|
| ২০ | রুবিনা | কাজল | ফিরোজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০০৫ | ,, | ,, |
|
| ২১ | নরহরি | শরৎচন্দ্র | নিরলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৭০৫ | নলেহাপাড়া | ,, |
|
| ২২ | কমলা | ফজলু | সালেহা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১০৪৩ | কাদেরপুর | ,, |
|
| ২৩ | শুশিলারানী | অক্ষয়চন্দ্র | বিষয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৫৭২ | নলেহাপাড়া | ,, |
|
| ২৪ | ডকেন্দ্রনাত | দেবেন্দ্রনাথ | পাতালিরানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৪৬৪ | লক্ষীপাড়া | ,, |
|
| ২৫ | সুমিত্রা | ভাদ্রুবমন |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১৪৪৩ | সদ্দারপাড়া | ,, |
|
| ২৬ | আবুলকাসেম | গোলামহোঃ |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪১০১৮ | কাদেরপুর | ,, |
|
| ২৭ | গোলামরব্বানী | আবুলবাশার |
| ৭৭১২৫৭৩৩৪০৮৫৪ | কাদেরপুর | ,, |
|
| ২৮ | পরবালা | বুধারু | ভেকোবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৭০৬ | সেনপাড়া | ,, |
|
| ২৯ | শান্তিরানী | জগেন্দ্রবমন | নিকান্দী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৩৬৩ | ভেলাপুকুর | ০২ |
|
| ৩০ | সন্ধারানী | অমুল্রবমন | শরদিনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৪৬২ | ,, | ,, |
|
| ৩১ | ইউনুছআলী | ফইমদ্দীন | ফেন্সী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩০৩৩ | মুনিরামজোত | ,, |
|
| ৩২ | বিরেশচন্দ্র | মহেন্দ্রনাথ | ফাগুনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৩৯৭ | ভেলাপুকুর | ,, |
|
| ৩৩ | চানমিয়া | আশেকআলী | তারাবানু | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৯৪৮ | মাহানপাড়া | ,, |
|
| ৩৪ | অলেশ্বরবমন | জগেন্দ্রনাথ | কালোবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২০৬৮ | পাইকপাড়া | ,, |
|
| ৩৫ | যদুলালরায় | জয়নারায়ন | স্বণবালা | ৭৭১২৫৭৩৩২১৮৫৭ | ঠিলামনি | ,, |
|
| ৩৬ | জাপান | কফিলউদ্দীন | মাজেদা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৮৮৯ | ,, | ,, |
|
| ৩৭ | সাবিত্রীরানী | সালান্দর | সরলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২৭৪৩ | জম্বুপাড়া | ,, |
|
| ৩৮ | হরিকিশোর | কলামোহন | অন্তবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২৮৪০ | ,, | ,, |
|
| ৩৯ | মোঃআলী | নছিরউদ্দীন | আরজিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩১৩৪ | মুন্সিপাড়া | ,, |
|
| ৪০ | তরিকুল | আঃহামিদ | জরিনা |
| সোনাপাড়া | ,, |
|
| ৪১ | মহিনী | ছবিন্দ্রনাথ | জোনাকী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৩৯৬ | ভেলাপুকুর | ,, |
|
| ৪২ | সপিরদ্দীন | হামিরদ্দীন | নছিমন | ৭৭১২৫৭৩৩৪২২৯৪ | মাহানপাড়া | ,, |
|
| ৪৩ | রুস্তম | মছিরত | মমেনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২১৯৬ | ,, | ,, |
|
| ৪৪ | রশিদাবেগম | বাবুল | আসমা | ৫০৭৭৫৫৭৩৩০৬৬ | সোনাপাড়া | ,, |
|
| ৪৫ | আঃছামাদ | কছিমদ্দীন | ছালেহা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২৬৩৯ | ,, | ,, |
|
| ৪৬ | ফজল | আহাজদ্দীন | ফাতেমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২৫৬৯ | সোনাপাড়া | ,, |
|
| ৪৭ | পবিন্দ্রচন্দ্র | খেতুরাম | কৃপনবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪১৮৯১ | পাইকপাড়া | ,, |
|
| ৪৮ | প্রমিলা | জিতেন্দ্রনাথ | পুশুনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩১৯৪ | ঠিলামনি | ,, |
|
| ৪৯ | মকবুল | রহিম | মুলুকজান | ৭৭১২৫৭৩৩৫০১৫৮ | ভেলাপুকুর | ,, |
|
| ৫০ | শহিদুল | ইব্রাহিম | পবেদা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২২৬৫ | মাহানপাড়া | ,, |
|
| ৫১ | খযরুল | আলিমদ্দীন | জমিলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪২২৬১ | ময়দানদীঘি,, | ,, |
|
| ৫২ | ফজিবর | দারাজউদ্দীন | মশিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬১২ |
| ,, |
|
| ৫৩ | জব্বার | বদিরমুন্সি |
|
| তাসেরপাড়া | ,, |
|
| ৫৪ | শেপালীরানী | শরৎচন্দ্র | তুরলবালা | ৭৭১২৫৭৩৩০০০০৭ | পুঠিমারী | ,, |
|
| ৫৫ | ধুনাবমন | বিদ্যামোহন | সিধিবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৭১৮ | সেনপাড়া | ০৩ |
|
| ৫৬ | বেগম | ইদ্রিস | জমিলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৯৪৫ | মোলানীপড়া | ,, |
|
| ৫৭ | ইয়াসিন | নজরুলইসলাম | ছালেহা | ৭৭১২৫৭৩০০০০১৮ | সাপটিপাড়া | ,, |
|
| ৫৮ | জিতেন্দ্রনাথ | জগেন্দ্রনাথ | ধনেশ্বরী | ৭৭১২৫৭৩০০০০২৬ | নুতনবস্তি | ,, |
|
| ৫৯ | ফাইমাবেগম | আব্বাসআলী | সামসুননেহার | ৭৭১২৫৭৩৩৪২২৭৬ | মাহানপাড়া | ,, |
|
| ৬০ | পবির | সেরাদ্দীন | সহিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৮২২ | সাপটিপাড়া | ,, |
|
| ৬১ | অখিল | দুযধন | কুমিলালা | ৭৭১২৫৭৩০০০০০৩ | গাইঘাটা | ,, |
|
| ৬২ | ফাতেমা | রফিকুল | রেজিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫০৫৪ | সাপটি | ,, |
|
| ৬৩ | জুলেখা | আকতার | অলিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫০৫৫ | ,, | ,, |
|
| ৬৪ | রেজিয়া | দবিরদ্দীন | আছিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪১০১ | গাইঘাটা | ,, |
|
| ৬৫ | বিরবল | রনজিত | দাশ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৬২৭ | গাইঘাটা | ,, |
|
| ৬৬ | কলিন | অমুবমন | শভাবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৭৫৪ | ,, | ,, |
|
| ৬৭ | জোসনা | আজিজুলইসলাম | বেগম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫১৪১ | বাকপুরলানী | ,, |
|
| ৬৮ | সেরাজুল | মজিবর | সপেজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৬৯৬ | নিতুনবস্তি | ,, |
|
| ৬৯ | সাদেকুল | দলিনুর | রোকেয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৩১০ | গাইঘাটা | ,, |
|
| ৭০ | কছিমন | নছিরদ্দীন | পবিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৯৬৯ | সাপটি | ,, |
|
| ৭১ | লিলি | মনতাজ | রেজিয়া | ২৭২৬৪০২১২০৬০৮ |
| ,, |
|
| ৭২ | মহিলাখাতু | আজিজার |
|
| সাপটি | ,, |
|
| ৭৩ | অনিল | কেষ্টবমন | কিরনবা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৬১৬ | সেনপাড়া | ,, |
|
| ৭৪ | আঃরশিদ | রিয়াজদ্দীন | সাহেদা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৭৮৬ | ,, | ,, |
|
| ৭৫ | ইসমাইল | মাঘু | চকচকি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪১৯৪ | ,গাইঘাটা | ,, |
|
| ৭৬ | ছামাদ | ধজিরদ্দীন | জয়গুন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৫৩২ | ,, | ,, |
|
| ৭৭ | আয়শা | মহিমদ্দীন | রেজিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৫৯৪ | ,, | ,, |
|
| ৭৮ | পবিজা | ঝড়ুয়া | বাচ্চানি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪২৪৫ | ,, | ,, |
|
| ৭৯ | জহির | কলিমদ্দীন | ঝলোমনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৬৩৩ | ,, | ,, |
|
| ৮০ | অফিজুল | বছিরদ্দীন | তুলন | ৭৭১২৫৭৩৩৪০৯৮ | আগাইঘাটা | ,, |
|
| ৮১ | ময়জদ্দীন | মনিরউদ্দীন | মজিতন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৩৯৯৪ | ,, | ,, |
|
| ৮২ | নির্মল | দরেন্দ্র |
|
| সেনপাড়া | ,, |
|
| ৮৩ | মনোয়ারাবেগম | লুৎফররহমান | লতিফুলনেছা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬১৪৫ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ৮৪ | দেলজান | মকছেদআ | দুলফিবেগ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬২৩০ | হলদিয়াপুকুর | ০৪ |
|
| ৮৫ | চকচকি | হাকিমদ্দীন | শিকানি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬১১৪ | কেরানিপাড়া | ,, |
|
| ৮৬ | সুফিয়াবেগ | মজিবরশে | খতেজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬১৪৩ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ৮৭ | মালেকাখা | মোঃআলী | জরিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬০৭৯ | কেরানীপাড়া | ,, |
|
| ৮৮ | মতিজা | দফিকুল | জোনাকি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৪৯৯ | জমকুড়াপাড়া | ,, |
|
| ৮৯ | শিরিন | সমারু | ছালেহা |
| লতাপাড়া | ,, |
|
| ৯০ | জবেদাখাতু | আবতার | জয়তুন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৮২৮ | ময়দানদীঘি | ,, |
|
| ৯১ | মহিদুল | সপিজুল | মহিলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৩৬৬ | লতাপাড়া | ,, |
|
| ৯২ | মকলেছার | আঃজব্বার | তমিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৬৮২ | জমকুড়াপাড়া | ,, |
|
| ৯৩ | মুছা | দজিরদ্দীন | ওলিমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৬০৩ | ,, | ,, |
|
| ৯৪ | সপিকুলইস | রহমান | তহিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৬৫৫ | ,, | ,, |
|
| ৯৫ | মিজানুর | মোশারফহ | রমিছা | ৭৭১২৫৭৩০০০০০১ | ,,জমকুড়াপাড়া | ,, |
|
| ৯৬ | নজরুল | শুকুরু | খতেজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৪২১ | লতাপাড়া | ,, |
|
| ৯৭ | দাইজুলইস | খয়রদ্দীন | কবিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫২৪১ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ৯৮ | ওসমানগনি | আছিরদ্দীন | পিমিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৫১৬৩ | তাসেরপাড়া | ,, |
|
| ৯৯ | পবেদা | ফইমদ্দীন | কফিবেওয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬১৬৪ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ১০০ | মতিজা | পসিরদ্দীন | সকিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৫৭১ | জমকুরাপাড়া | ,, |
|
| ১০১ | নয়ামিয়া | আঃছাত্তার | হালিমাখাতু | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৯৩৮ | ,, | ,, |
|
| ১০২ | জোসনাবে | জামিরুলই | জমিননেছা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৮৫৮ | কিঃহরিপুর | ,, |
|
| ১০৩ | বাচ্চুমোঃ | দফিকুলইস | মতিজা |
| জমকুরাপাড়া | ,, |
|
| ১০৪ | ছায়েদ | খালেক | জাহানারা |
| হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ১০৫ | ফারাজদ্দীন | দছিমদ্দীন | মখিজন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬২৩২ | ,,হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ১০৬ | লুৎফর | তছিরদ্দীন | বছিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫২৬৩ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ১০৭ | ইসরাফিল | রফিজদ্দীন | মমিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৩৮৪ | লতাপাড়া | ,, |
|
| ১০৮ | রবিউল | তোফাজুল | পবিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৮৬৯ | জমকুরাপাড়া | ,, |
|
| ১০৯ | ছবিরহোঃ | পবির | ফালগুনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৫৫৪৯ | ,, | ,, |
|
| ১১০ | আবুল | বছির | নুরজাহান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৩১৮ | হলদিয়াপুকুর | ,, |
|
| ১১১ | ছুটু | শরিফউদ্দীন | আকলিমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬৩৩ | ময়দানদীঘি | ,, |
|
| ১১২ | সুমিত্রারানী | দীলিপচন্দ্র | পুহাতবালা | ৭৭১২৫৭৩০০০০৯১ | কইমারী | ,, |
|
| ১১৩ | কালীকুমার | আনন্দমোহ | মতিবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৪৪১ | সরকারপাড়া | ০৫ |
|
| ১১৪ | প্রফুল্লরায় | কালীমোহন | নুনিবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৩৯১ | ,, | ,, |
|
| ১১৫ | দুলাল | কছিরদ্দীন | সেলিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৯২৭ | বেতবাড়ী | ,, |
|
| ১১৬ | সিতনিরানী | ভবেশ | বাতাসি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭১৯৮ | বামাকালী | ,, |
|
| ১১৭ | রেনুকা | সাইফুলইসলাম | হালিমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৯৬৩ | বেতবাড়ী | ,, |
|
| ১১৮ | আইনুলহক | গছিমদ্দীন | বছিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৫০৩ | প্রধানপাড়া | ,, |
|
| ১১৯ | মতিজা | মজিবর | বছিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৫৯৭ | ,, | ,, |
|
| ১২০ | ঠান্ডাবালা | রাজকুমার | ফুলমতি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৫৯১ | অকয়ারীপাড়া | ,, |
|
| ১২১ | নছিমন | আমিরুল | শরিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৯৪০ | বেতবারী | ,, |
|
| ১২২ | ভারতীবালা | জগদিশ | ফাগুনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৬৫৯ | কামাতপাড়া | ,, |
|
| ১২৩ | জব্বার | রহমানআলী | পবিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৫২৪ | সরকারপাড়া | ,, |
|
| ১২৪ | রশিদুল | ফইমদ্দীন | রহিমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৮৪১ | বেতবারী | ,, |
|
| ১২৫ | হাসিনা | মোশারফ | রমিছা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৭৫৩ | কামাতপাড়া | ,, |
|
| ১২৬ | দিনেশ(মানু) | মহিকান্ত | তিলন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭২৯০ | বামাকালী | ,, |
|
| ১২৭ | মনোরঞ্জন | ভাগ্যমোহন | চকচকি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৪২৫ | সরকারপাড়া | ,, |
|
| ১২৮ | কমলাবেগম | হযরতআলী | মংগরজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৩৫৯ | ,, | ,, |
|
| ১২৯ | ছলেমান | গিয়াসদ্দীন | ছালেহা |
| বেতবারী | ,, |
|
| ১৩০ | শিমুল | নোমানুল | হামিদা | ৭৭১২৫৭৩৩৬৭৭৮ | বেতবাড়ী | ,, |
|
| ১৩১ | নৈতন্য | খেচারাম | বাহাতিবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭২৯৭ | বামাকালী | ,, |
|
| ১৩২ | বিজয় | মহিকান্ত | তিলনবা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৩১১ | ,,বামাকালী | ,, |
|
| ১৩৩ | নিরদা | প্রিয়নাথ | বিষিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৭১০ | কামাতপাড়া | ,, |
|
| ১৩৪ | পজিরআলী | মনিরদ্দীন | গহিমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৫২১ | সরকারপাড়া | ,, |
|
| ১৩৫ | আনিছুর | খামিরদ্দীন | নুরজাহা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৬৭৪৪ | কামাতপাড়া | ,, |
|
| ১৩৬ | রফিকুল | রহিমদ্দীন |
|
| কামাতপাড়া | ,, |
|
| ১৩৭ | সপিউররহম | মকবুল | সালেহা | ৯৯২৭৩০১১০৩৫৯২ | ময়দানদীঘি | ,, |
|
| ১৩৮ | ফুলজান | ছালাম |
|
| আদশগ্রাম | ,, |
|
| ১৩৯ | লক্ষীরানী | ভজেন্দ্রনাথ | ঘুরশ্বরী | ৭৭০৫০৩৩৪৭১৪৮ | বামাকালী | ,, |
|
| ১৪০ | সুবাস | ঘয়নাল | ভারতি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৬৭৪ | খালপাড়া | ০৬ |
|
| ১৪১ | অরুনারানী | অলনাথ | কুমিলা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৬৬১ | ,, | ,, |
|
| ১৪২ | মজিনাবেগ | জাহিরুল | নিলিমা | ২৭২৬৪০১১০০০৪১ | মহাজনপড়া | ,, |
|
| ১৪৩ | তমিজাখাতু | নুরইসলাম | বেগম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৭৮১ | ,, | ,, |
|
| ১৪৪ | জব্বার | রহমান | ছবুরা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৯৮২ | দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৪৫ | আজিমুল | বুধন | খাতুন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭২১ | রহমতপুর | ,, |
|
| ১৪৬ | পারুল | ইয়াছিন | রেজিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৭৩৫ | প্রধাননপড়া | ,, |
|
| ১৪৭ | বাবুইসলাম | আঃকাদের | ফিরোজা | ৭৭১২৫৭৩০০০১০৯ | রহমতপুর | ,, |
|
| ১৪৮ | রওশননারা | বাবুল | মনোয়ারা |
| দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৪৯ | হামিদুর | উমেরআলী | পবিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৮৬৫ | ,, | ,, |
|
| ১৫০ | সাহিরুল | খামিরদ্দীন | আসমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮০৬১ | ,, | ,, |
|
| ১৫১ | সপিউলআ | মোশারফ | শহিদা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৯৭২ | ,, | ,, |
|
| ১৫২ | আবেদা | নুরলহক | ওফিজান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৩৮৯ | ঝাকুয়াপাড়া | ,, |
|
| ১৫৩ | নুরল | রহিমদ্দীন | পানম্বরী | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৫৮৫ | মহাজনপড়া | ,, |
|
| ১৫৪ | রমিজদ্দীন | আজিমদ্দীন | নোবানী | ৭৭১২৫৭৩৩৪২৮৬৯ | ঝাকুয়াপাড় | ,, |
|
| ১৫৫ | তনজিনা | রফিকুল | জরিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৭৭৬ | ,, | ,, |
|
| ১৫৬ | খতেজা | রফিকুল | হাফিজা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৪২৪ | ,,ঝাকুয়াপাড় | ,, |
|
| ১৫৭ | বেবী | তোফাজ্জল | আমেনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮১৪৮ | প্রধানপাড়া | ,, |
|
| ১৫৮ | আশরাফুল | আলতাফ | ছায়াআল | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৫৭৫ | দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৫৯ | দিপ্তীরানী | জগবমন | শরিফা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৭৬৮৭ | খালপাড়া | ,, |
|
| ১৬০ | তামিনুর | কবিরমোঃ | তমিজা | ১৫৯০৬০৩২৪৫৫৩৪ | দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৬১ | ফারুক | নজরুল | তহমিনা | ০৫০৫১৮-৯২৫১২৫ | দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৬২ | লতিফুল | হাফিজুল | পানমতি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৪৭৫ | ,, | ,, |
|
| ১৬৩ | আইনুল | তমিজদ্দীন | আলেয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮১৮০ | রহমতপুর | ,, |
|
| ১৬৪ | পাহারুল | রহমতুল্লা | মরিয়ম | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৬৩৫ | মহাজনপাড়া | ,, |
|
| ১৬৫ | জনাবআলী | আবুল | কমিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮০৮০ | দৌলতপুর | ,, |
|
| ১৬৬ | খদেজাবেগ | মোসলিমদ্দীন | আয়শা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭৭১ | মহাজনপাড়া | ,, |
|
| ১৬৭ | নজরুল | পসিরদ্দীন | মমেনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮২৩৩ | ঝাকুয়াপাড়া | ,, |
|
| ১৬৮ | ফুলবালা | চৈতু |
|
| খালপাড়া | ,, |
|
| ১৬৯ | বিষিয়ারানী | সিতেন | সুরুবালা | ৭৭০৫০৪৩৪৭৬১৪ | খালপাড়া | ,, |
|
| ১৭০ | লিটন | কাজিমদ্দীন | সাবেদা |
| ময়দানদীঘি | ০৭ |
|
| ১৭১ | লক্ষীপ্রসাদ | তুফানু | দিনেবালা | ৭৭১২৫৭৩৩০০০১০ | ,, | ,, |
|
| ১৭২ | রুমিবেগম | রশিদুল | আনোয়ারা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৯১৬ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৭৩ | জাহানারা | সুলতান | নুরনেহার | ৭৭১২৫৭৩৩৫১২৯৮ | কোয়ারীমেল | ,, |
|
| ১৭৪ | বাতাসি | সুনিল | ঠান্ডাবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৯৭ | ময়দানদীঘি | ,, |
|
| ১৭৫ | ফিরোজা | সিরাজুর | রুপিয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪০৮ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৭৬ | ভবেশ্বর | রমনিকান্ত | গুনেবেওয়া | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯০১৩ | চকপাড়া | ,, |
|
| ১৭৭ | আঃমান্নান | আঃহক | আমেনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪২৩ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৭৮ | লাভলী | ওসমানগনি | আলেমা | ২৬১৭২৩৯৬৮৭৬৪৩ | ,, | ,, |
|
| ১৭৯ | নাছিমা | হাফিজদ্দীন | সকিনা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯১৭৪ | ময়দানদীঘি | ,, |
|
| ১৮০ | দবিরুল | পানাবুল্লা | দবিরন | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৯৭১ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৮১ | গছিমদ্দীন | কেরামদ্দীন | ধিরমনি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৪৮৭৮ | মহাজনপাড়া | ,, |
|
| ১৮২ | মায়ারানী | মহেন্দ্রনাথ | যাত্রীবালা | ৭৭১২৫৭৩৩০০০০০৬ | বংশীধর | ,, |
|
| ১৮৩ | পবিজা | মশিয়রর | বাতাসি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৫৫৬ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৮৪ | মতিয়ার | দবিরদ্দীন | নুরজাহান | ৭৭১২৫৭৩৩৪৮৭৯১ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৮৫ | নরেশ | যাত্রু | মাইজনবেও | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯২৩৫ | ঠাকুরপাড়া | ,, |
|
| ১৮৬ | আনারুল | তারাবুল | লতিফা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯০৬ | মহাজনপাড়া | ,, |
|
| ১৮৭ | আলেমা | আবুলকালম | রহিমাবেগ | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯০৬১ | চকপাড়া | ,, |
|
| ১৮৮ | জোসনাবে | তাহের | ছালেমা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৬৩৫ | ময়দানধীঘি | ,, |
|
| ১৮৯ | সখিনাবে | কুদ্দুস | আনোয়ারা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৪২৯ | হরিপুর | ,, |
|
| ১৯০ | অমলচন্দ্র | রামবমন | মিলনবালা | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৮৫১ | বংশিধর | ,, |
|
| ১৯১ | রেজিয়া | কাসেম | পুহাতি | ৭৭১২৫৭৩৩৪৯৯৩০ | মহাজনপাড়া | ,, |
|
